| 15 | SCHIFFMACHER | GUY-DANIEL | ADMIS | CIF |
| 16 | PONTEFRACT | JULIEN | ADMIS | Privé |
| 17 | JULIE-FERRETTE | GABRIEL | ADMIS | Privé |
| 18 | HELOUIN | SEVERINE | ADMISE | CIF |
| 19 | DRAGHI | JEROME | ADMIS | CIF |
| 20 | BOURNAUD | DENIS | ADMIS | Privé |
| 21 | CELLE | MORGAN | ADMIS | Privé |
| 22 | KHERBACHE | OMAR | ADMIS | CAE+PAS |
| 23 | VILLARD | PHILIPPE | ADMIS | CIF |
| 24 | LEGER | PAULINE | ADMISE | Privé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PETREL | FLORENT | ADMIS | Privé |
| | COMERT | APO | ADMIS | Privé |
| | PETAVY | NICOLAS | ADMIS | Privé |
Blog de FormaSPORT, centre de formation aux métiers du sport et des loisirs
lundi 13 septembre 2010
Résultats Admissions BPJEPS APT 1 an (Autre financement)
Admission sous réserve de validation des modalités de financement.